
Tercera División RFEF - Group 9
Spanien · League
Sæson
2025/2026
Kampe spillet
271
Hold
18
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 10 | 4 | 49 | 26 | 23 | 55 | ||
| 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 34 | 19 | 15 | 55 | ||
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 33 | 22 | 11 | 50 | ||
| 4 | 29 | 13 | 11 | 5 | 33 | 21 | 12 | 50 | ||
| 5 | 29 | 12 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 | 44 | ||
| 6 | 29 | 11 | 8 | 10 | 30 | 25 | 5 | 41 | ||
| 7 | 29 | 10 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 | 41 | ||
| 8 | 29 | 12 | 4 | 13 | 35 | 30 | 5 | 40 | ||
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 40 | ||
| 10 |
| 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 36 | 2 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 38 | ||
| 12 | 29 | 8 | 11 | 10 | 23 | 23 | 0 | 35 | ||
| 13 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 33 | ||
| 14 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 | 33 | ||
| 15 | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 | 30 | -7 | 32 | ||
| 16 |
| 29 | 8 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 31 | |
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | 20 | 37 | -17 | 27 | ||
| 18 | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 47 | -23 | 23 |