28
Kampe
7
Mål
5
Assists
0,25
Mål/90
0,18
Ass/90
2.481
Minutter
Skadehistorik
Fraværshistorik
| Type | Fra | Til | Varighed |
|---|---|---|---|
| Knæskade | 27. apr 2025 | 28. maj 2025 | 31 dage |
| Slag | 28. feb 2025 | 08. mar 2025 | 8 dage |
| Ukendt | 28. okt 2024 | 30. okt 2024 | 2 dage |
| Medical Condition | 19. maj 2024 | 30. jun 2024 | 42 dage |
| Ukendt | 08. mar 2024 | 16. mar 2024 | 8 dage |
| Slag | 09. dec 2019 | 26. dec 2019 | 17 dage |
| Fodskade | 21. aug 2018 | 19. apr 2019 | 241 dage |
| Slag | 02. apr 2017 | 04. apr 2017 | 2 dage |
| Ankle/Foot Injury | 27. nov 2016 | 27. dec 2016 | 30 dage |
| Hjernerystelse | 10. nov 2016 | 18. nov 2016 | 8 dage |
