Ryan Mmaee A'Nwambeben Kabir

Ryan Mmaee A'Nwambeben Kabir

Angriber · Omonia Nicosia · Marokko

Alder 28 år Nr. 19 Højde 185 Vægt 85 Født 1. november 1997
23 Kampe
2 Mål
2 Assists
0,56 Mål/90
0,56 Ass/90
321 Minutter
7,28 Bedømmelse
DatoKampLigaResultatBedømmelseMinMålAssistsSkudNøgleKort
22. maj H Apollon Limassol 1. Division Championship Group - 365 - 2 00 00
16. maj U Apoel Nicosia 1. Division Championship Group - 350 - 3 00 00
10. maj H AEK Larnaca 1. Division Championship Group - 341 - 1 00 00
06. maj U Pafos 1. Division Championship Group - 330 - 2 00 00
02. maj H Aris 1. Division Championship Group - 323 - 0 00 00
26. apr U Apollon Limassol 1. Division Championship Group - 312 - 3 00 00
18. apr H Apoel Nicosia 1. Division Championship Group - 302 - 0 00 00
14. apr U AEK Larnaca 1. Division Championship Group - 290 - 2 00 00
04. apr H Pafos 1. Division Championship Group - 282 - 0 00 00
21. mar U Aris 1. Division Championship Group - 272 - 2 00 00
15. mar H Olympiakos 1. Division Grundspil - 265 - 0 00 00
07. mar U Omonia Aradippou 1. Division Grundspil - 250 - 2 00 00
02. mar H Apollon Limassol 1. Division Grundspil - 241 - 1 00 00
26. feb U HNK Rijeka UEFA Europa Conference League 1/16-finale3 - 1 00 00
22. feb U Apoel Nicosia 1. Division Grundspil - 231 - 0 00 00
19. feb H HNK Rijeka UEFA Europa Conference League 1/16-finale0 - 1 00 00
14. feb H Enosis 1. Division Grundspil - 223 - 0 00 00
08. feb U Pafos 1. Division Grundspil - 212 - 4 00 00
04. feb H AEL Cup Kvartfinaler1 - 1 00 00
01. feb H Krasava Ypsonas 1. Division Grundspil - 201 - 0 00 00
25. jan U Aris 1. Division Grundspil - 193 - 5 00 00
18. jan H Anorthosis 1. Division Grundspil - 182 - 0 00 00
14. jan H AEK Larnaca Cup 1/8-finale2 - 1 00 00
09. jan U AEL 1. Division Grundspil - 170 - 2 00 00
03. jan U Akritas 1. Division Grundspil - 160 - 4 00 00
22. dec H Ethnikos Achna 1. Division Grundspil - 154 - 0 00 00
18. dec H Raków Częstochowa UEFA Europa Conference League Ligafase - 60 - 1 00 00
15. dec U AEK Larnaca 1. Division Grundspil - 141 - 1 00 00
11. dec U Rapid Vienna UEFA Europa Conference League Ligafase - 50 - 1 00 00
06. dec U Olympiakos 1. Division Grundspil - 130 - 3 00 00