10
Kampe
0
Mål
0
Assists
0,00
Mål/90
0,00
Ass/90
219
Minutter
Skadehistorik
Muskelskade
1. feb 2026
Muskelskade
Muskelskade
29. jan 2026
Muskelskade
Muskelskade
25. jan 2026
Muskelskade
Muskelskade
22. jan 2026
Muskelskade
Muskelskade
18. jan 2026
Muskelskade
Muskelskade
30. nov 2025
Muskelskade
Muskelskade
27. nov 2025
Muskelskade
Muskelskade
23. nov 2025
Muskelskade
Inaktiv
23. okt 2025
Inaktiv
Inaktiv
2. okt 2025
Inaktiv
Wound
14. sep 2025
Wound
Wound
31. aug 2025
Wound
Wound
23. aug 2025
Wound
Wound
16. aug 2025
Wound
Fraværshistorik
| Type | Fra | Til | Varighed |
|---|---|---|---|
| Muskelskade | 29. mar 2025 | 02. maj 2025 | 34 dage |
| Knæskade | 09. mar 2025 | 15. mar 2025 | 6 dage |
| MCL Knee Injury | 03. okt 2024 | 20. okt 2024 | 17 dage |
| Muskelskade | 08. maj 2024 | 20. maj 2024 | 12 dage |
| Lårskade | 11. feb 2024 | 17. feb 2024 | 6 dage |
| Muskelskade | 24. nov 2023 | 08. dec 2023 | 14 dage |
| Muskelskade | 31. okt 2023 | 11. nov 2023 | 11 dage |
| Lyskeskade | 24. apr 2023 | 10. jun 2023 | 47 dage |
| Lårskade | 15. mar 2023 | 17. mar 2023 | 2 dage |
| Lårskade | 27. feb 2023 | 06. mar 2023 | 7 dage |
| Lårskade | 17. okt 2022 | 20. jan 2023 | 95 dage |
| Fodskade | 15. aug 2022 | 01. okt 2022 | 47 dage |
| Hip/Thigh Injury | 31. jan 2022 | 04. feb 2022 | 4 dage |
| Virus | 03. jan 2022 | 11. jan 2022 | 8 dage |
| Lårskade | 22. sep 2021 | 04. okt 2021 | 12 dage |
| Baglår | 16. feb 2021 | 24. feb 2021 | 8 dage |
| Hip/Thigh Injury | 29. dec 2020 | 05. jan 2021 | 7 dage |
| Slag | 20. nov 2018 | 07. dec 2018 | 17 dage |
| Lårskade | 26. apr 2018 | 02. maj 2018 | 6 dage |
| Lægskade | 02. feb 2018 | 06. feb 2018 | 4 dage |
| Lårskade | 19. okt 2017 | 03. nov 2017 | 15 dage |
| Tåskade | 19. maj 2017 | 31. maj 2017 | 12 dage |
| Lyskeskade | 06. nov 2016 | 24. nov 2016 | 18 dage |
| Lyskeskade | 13. aug 2016 | 05. sep 2016 | 23 dage |
| Lyskeskade | 11. sep 2015 | 25. sep 2015 | 14 dage |
| Rygskade | 05. aug 2013 | 10. jan 2014 | 158 dage |
| Lyskeskade | 27. apr 2013 | 10. maj 2013 | 13 dage |
| Baglår | 02. mar 2013 | 08. mar 2013 | 6 dage |
| Ankle/Foot Injury | 06. okt 2012 | 08. okt 2012 | 2 dage |
