Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues

Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues

Midtbanespiller · Pafos · Portugal

Alder 29 år Højde 183 Vægt 75 Født 20. maj 1997
10 Kampe
1 Mål
1 Assists
0,10 Mål/90
0,10 Ass/90
877 Minutter
7,17 Bedømmelse
DatoKampLigaResultatBedømmelseMinMålAssistsSkudNøgleKort
22. maj H Apoel Nicosia 1. Division Championship Group - 362 - 0 00 00
16. maj U AEK Larnaca 1. Division Championship Group - 352 - 2 00 00
10. maj H Aris 1. Division Championship Group - 342 - 0 00 00
06. maj H Omonia Nicosia 1. Division Championship Group - 330 - 2 00 00
03. maj U Apollon Limassol 1. Division Championship Group - 322 - 1 00 00
26. apr U Apoel Nicosia 1. Division Championship Group - 313 - 3 00 00
22. apr H AEL Cup Semifinaler3 - 1 00 00
18. apr H AEK Larnaca 1. Division Championship Group - 301 - 1 00 00
14. apr U Aris 1. Division Championship Group - 291 - 1 00 00
08. apr U AEL Cup Semifinaler1 - 2 00 00
04. apr U Omonia Nicosia 1. Division Championship Group - 282 - 0 00 00
22. mar H Apollon Limassol 1. Division Championship Group - 271 - 1 00 00
14. mar U Akritas 1. Division Grundspil - 260 - 4 00 00
07. mar H Krasava Ypsonas 1. Division Grundspil - 257 - 0 00 00
01. mar U Aris 1. Division Grundspil - 242 - 2 00 00
21. feb H Anorthosis 1. Division Grundspil - 230 - 0 00 00
15. feb U AEL 1. Division Grundspil - 220 - 1 00 00
11. feb U Digenis Morphou Cup Kvartfinaler0 - 3 00 00
08. feb H Omonia Nicosia 1. Division Grundspil - 212 - 4 00 00
04. feb H Apoel Nicosia 1. Division Grundspil - 152 - 0 00 00
31. jan U Ethnikos Achna 1. Division Grundspil - 202 - 1 00 00
28. jan H Slavia Praha UEFA Champions League Ligafase - 84 - 1 00 00
25. jan H AEK Larnaca 1. Division Grundspil - 191 - 2 00 00
21. jan U Chelsea UEFA Champions League Ligafase - 71 - 0 00 00
17. jan U Olympiakos 1. Division Grundspil - 182 - 0 00 00
12. jan H Omonia Aradippou 1. Division Grundspil - 172 - 0 00 00
07. jan H Akritas Cup 1/8-finale2 - 1 00 00
04. jan U Apollon Limassol 1. Division Grundspil - 162 - 1 00 00
14. dec U Enosis 1. Division Grundspil - 140 - 2 00 00
10. dec U Juventus UEFA Champions League Ligafase - 62 - 0 00 00