Matthew Guillaumier

Matthew Guillaumier

Midtbanespiller · Panserraikos · Malta

Alder 28 år Højde 183 Vægt 79 Født 9. april 1998
7 Kampe
0 Mål
0 Assists
0,00 Mål/90
0,00 Ass/90
494 Minutter
6,41 Bedømmelse
DatoKampLigaResultatBedømmelseMinMålAssistsSkudNøgleKort
08. apr H Asteras Tripolis Super League 1 Relegation Group - 20 - 0 00 00
04. apr U Kifisia Super League 1 Relegation Group - 11 - 2 00 00
22. mar U Panetolikos Super League 1 Grundspil - 260 - 0 00 00
14. mar H Aris Thessalonikis Super League 1 Grundspil - 250 - 0 00 00
08. mar U Asteras Tripolis Super League 1 Grundspil - 240 - 1 00 00
01. mar H Olympiakos Piraeus Super League 1 Grundspil - 231 - 2 00 00
22. feb H Volos NFC Super League 1 Grundspil - 222 - 1 00 00
16. feb U Atromitos Super League 1 Grundspil - 212 - 2 00 00
08. feb H AEK Athens FC Super League 1 Grundspil - 200 - 4 00 00
01. feb U PAOK Super League 1 Grundspil - 194 - 1 00 00
24. jan U Larisa Super League 1 Grundspil - 181 - 0 00 00
17. jan H Kifisia Super League 1 Grundspil - 172 - 1 00 00
11. jan U Panathinaikos Super League 1 Grundspil - 163 - 0 00 00
22. dec H Levadiakos Super League 1 Grundspil - 150 - 2 00 00
13. dec U OFI Super League 1 Grundspil - 143 - 0 00 00
08. dec H Panetolikos Super League 1 Grundspil - 130 - 1 00 00
29. nov U Kifisia Super League 1 Grundspil - 123 - 0 00 00
23. nov H Panathinaikos Super League 1 Grundspil - 110 - 3 00 00
09. nov U Levadiakos Super League 1 Grundspil - 105 - 2 00 00
02. nov H PAOK Super League 1 Grundspil - 90 - 5 00 00
25. okt H Larisa Super League 1 Grundspil - 80 - 2 00 00
19. okt U Volos NFC Super League 1 Grundspil - 72 - 1 00 00
04. okt H Asteras Tripolis Super League 1 Grundspil - 62 - 1 00 00
27. sep U Aris Thessalonikis Super League 1 Grundspil - 51 - 1 00 00
20. sep H Atromitos Super League 1 Grundspil - 41 - 1 00 00
13. sep U Olympiakos Piraeus Super League 1 Grundspil - 35 - 0 00 00
30. aug H OFI Super League 1 Grundspil - 20 - 1 00 00
24. aug U AEK Athens FC Super League 1 Grundspil - 12 - 0 00 00
19. aug U Kavala Cup Qualifying Round1 - 1 00 00