Marc Nielsen

Marc Nielsen

Forsvarer · AaB · Danmark

Alder 25 år Højde 175 Vægt 69 Født 16. maj 2001
22 Kampe
0 Mål
2 Assists
0,00 Mål/90
0,12 Ass/90
1.495 Minutter
6,88 Bedømmelse
DatoKampLigaResultatBedømmelseMinMålAssistsSkudNøgleKort
30. maj H HB Køge 1. Division Relegation Group - 321 - 0 00 00
22. maj U Aarhus Fremad 1. Division Relegation Group - 315 - 0 00 00
15. maj U B 93 1. Division Relegation Group - 301 - 1 00 00
08. maj H Middelfart 1. Division Relegation Group - 291 - 3 00 00
01. maj H Hobro IK 1. Division Relegation Group - 281 - 1 00 00
26. apr U HB Køge 1. Division Relegation Group - 271 - 1 00 00
23. apr H B 93 1. Division Relegation Group - 263 - 2 00 00
18. apr H Aarhus Fremad 1. Division Relegation Group - 253 - 1 00 00
10. apr U Hobro IK 1. Division Relegation Group - 240 - 1 00 00
04. apr U Middelfart 1. Division Relegation Group - 232 - 5 00 00
21. mar H Esbjerg 1. Division Grundspil - 221 - 1 00 00
14. mar U Hobro IK 1. Division Grundspil - 211 - 0 00 00
06. mar H Aarhus Fremad 1. Division Grundspil - 200 - 1 00 00
27. feb H Hillerød 1. Division Grundspil - 193 - 3 00 00
30. nov U AC Horsens 1. Division Grundspil - 180 - 0 00 00
22. nov H Kolding IF 1. Division Grundspil - 170 - 3 00 00
09. nov U Hvidovre IF 1. Division Grundspil - 162 - 2 00 00
01. nov U Middelfart 1. Division Grundspil - 151 - 2 00 00
25. okt H Lyngby BK 1. Division Grundspil - 143 - 2 00 00
17. okt U B 93 1. Division Grundspil - 132 - 2 00 00
02. okt H HB Køge 1. Division Grundspil - 122 - 1 00 00
27. sep U Lyngby BK 1. Division Grundspil - 112 - 1 00 00
21. sep H B 93 1. Division Grundspil - 103 - 0 00 00
17. sep H FC Midtjylland DBU Pokalen 3. runde0 - 3 00 00
14. sep H Middelfart 1. Division Grundspil - 94 - 0 00 00
02. sep U Marstal / Rise DBU Pokalen 2. runde1 - 6 00 00
29. aug U Aarhus Fremad 1. Division Grundspil - 85 - 1 00 00
22. aug H Hvidovre IF 1. Division Grundspil - 74 - 0 00 00
19. aug U Esbjerg 1. Division Grundspil - 61 - 0 00 00
15. aug H AC Horsens 1. Division Grundspil - 50 - 2 00 00