24
Kampe
3
Mål
3
Assists
0,23
Mål/90
0,23
Ass/90
1.195
Minutter
Skadehistorik
Mavemuskelforstrækning
5. nov 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
1. nov 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
26. okt 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
22. okt 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
18. okt 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
4. okt 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
30. sep 2025
Mavemuskelforstrækning
Mavemuskelforstrækning
27. sep 2025
Mavemuskelforstrækning
Fraværshistorik
| Type | Fra | Til | Varighed |
|---|---|---|---|
| MCL Knee Injury | 17. feb 2025 | 29. mar 2025 | 40 dage |
| Knæskade | 13. jan 2025 | 05. feb 2025 | 23 dage |
| Ankelskade | 27. nov 2023 | 30. nov 2023 | 3 dage |
| Hjernerystelse | 10. mar 2023 | 06. apr 2023 | 27 dage |
| Skulderskade | 13. jun 2022 | 01. sep 2022 | 80 dage |
| Virus | 06. feb 2022 | 12. feb 2022 | 6 dage |
| Knæskade | 20. sep 2021 | 30. sep 2021 | 10 dage |
| Mavemuskelforstrækning | 07. feb 2021 | 02. mar 2021 | 23 dage |
| Lyskeskade | 17. dec 2020 | 08. jan 2021 | 22 dage |
| Lyskeskade | 15. nov 2020 | 11. dec 2020 | 26 dage |
| Slag | 15. okt 2020 | 25. okt 2020 | 10 dage |
| Virus | 17. sep 2020 | 25. sep 2020 | 8 dage |
| Rygskade | 20. okt 2019 | 02. nov 2019 | 13 dage |
| Ankle/Foot Injury | 13. dec 2018 | 15. dec 2018 | 2 dage |
| Hip/Thigh Injury | 28. nov 2018 | 01. dec 2018 | 3 dage |
| Mavemuskelforstrækning | 10. aug 2018 | 18. sep 2018 | 39 dage |
| Fodskade | 25. dec 2017 | 07. apr 2018 | 103 dage |
| Lyskeskade | 18. mar 2017 | 14. apr 2017 | 27 dage |
