21
Kampe
9
Mål
1
Assists
0,53
Mål/90
0,06
Ass/90
1.516
Minutter
Skadehistorik
Lårskade
25. jan 2026
Lårskade
Lacking Match Fitness
9. dec 2025
Lacking Match Fitness
Tåskade
25. nov 2025
Tåskade
Lyskeskade
22. nov 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
8. nov 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
5. nov 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
1. nov 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
25. okt 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
22. okt 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
18. okt 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
4. okt 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
30. sep 2025
Lyskeskade
Lyskeskade
27. sep 2025
Lyskeskade
Fraværshistorik
| Type | Fra | Til | Varighed |
|---|---|---|---|
| Lyskeskade | 22. aug 2025 | 12. sep 2025 | 21 dage |
| Muskelskade | 16. mar 2025 | 28. mar 2025 | 12 dage |
| Slag | 21. jan 2025 | 24. jan 2025 | 3 dage |
| Slag | 15. jan 2025 | 19. jan 2025 | 4 dage |
| Slag | 11. nov 2024 | 22. nov 2024 | 11 dage |
| Knæskade | 04. nov 2024 | 09. nov 2024 | 5 dage |
| Baglår | 23. aug 2024 | 24. aug 2024 | 1 dag |
| Sygdom | 22. apr 2024 | 26. apr 2024 | 4 dage |
| Lårskade | 08. okt 2023 | 20. okt 2023 | 12 dage |
| Ankle/Foot Injury | 08. aug 2022 | 20. aug 2022 | 12 dage |
| Ankle/Foot Injury | 08. jan 2022 | 19. apr 2022 | 101 dage |
| Virus | 06. jan 2021 | 25. jan 2021 | 19 dage |
