
Vis Pesaro
Italien · Pesaro · Stadio Tonino Benelli
Kapacitet
4.898
Serie C - Girone B
Position
#9
46
point
Form
11S 13U 11T
Transfers 2025/2026
Tilgange (48)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| - | — | 12. mar 2026 | |
|
| Free agent | — | 12. mar 2026 | |
|
| - | — | 6. mar 2026 | |
|
| Transfer | — | 28. feb 2026 | |
|
| - | — | 28. feb 2026 | |
|
| - | — | 27. feb 2026 | |
|
|
| Loan | — | 28. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 23. jan 2026 | |
|
| - | — | 21. jan 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 19. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 16. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 13. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 30. okt 2025 |
|
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 26. aug 2025 | |
|
| - | — | 19. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 19. aug 2025 | |
|
| - | — | 18. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 13. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 26. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 20. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 19. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 19. jul 2025 | |
|
| - | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| - | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 5. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (34)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
| Free agent | — | 29. jan 2026 | ||
|
| Return from loan | — | 28. jan 2026 | |
| Free agent | — | 28. jan 2026 | ||
|
| Return from loan | — | 27. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 21. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 14. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 13. jan 2026 | |
| Loan | — | 9. jan 2026 | ||
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 18. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 13. aug 2025 | |
|
| - | — | 7. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 24. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 13. jul 2025 | |
|
|
| Loan | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |