Virtus Entella
Italien · Chiavari · Stadio Comunale Chiavari
Grundlagt
1914
Kapacitet
6.113
Serie B
Position
#16
36
point
Form
8S 12U 15T
Transfers 2025/2026
Tilgange (49)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 5. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 4. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 25. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 12. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 11. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 2. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 4. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
Afgange (44)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 24. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 5. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. aug 2025 |
|
|
| - | — | 26. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 26. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 20. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 5. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| - | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 19. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |