
Utebo
Spanien · Utebo · Estadio Santa Ana
Kapacitet
5.000
Segunda División RFEF - Group 2
Position
#4
48
point
Form
14S 6U 8T
Transfers 2025/2026
Tilgange (21)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 | |
| Free Transfer | — | 13. sep 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 17. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 23. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 | |
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (13)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 14. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 13. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 13. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |