
Tudelano
Spanien · Tudela · Estadio Municipal Ciudad de Tudela
Grundlagt
1935
Kapacitet
11.000
Segunda División RFEF - Group 2
Position
#5
47
point
Form
13S 8U 7T
Transfers 2025/2026
Tilgange (46)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 18. jan 2026 | |
| Free agent | — | 10. jan 2026 | ||
|
|
| Free agent | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 1. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 30. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 19. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. aug 2025 | |
| Free Transfer | — | 13. aug 2025 | ||
|
| - | — | 31. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 26. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 23. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 21. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 21. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 13. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (29)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 13. feb 2026 | |
|
| Return from loan | — | 11. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. dec 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 | |
| Free agent | — | 31. aug 2025 | ||
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 23. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 22. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 15. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 14. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 14. aug 2025 | |
| Free Transfer | — | 13. aug 2025 | ||
| Free agent | — | 11. aug 2025 | ||
|
| Free agent | — | 6. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. aug 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |