
Trapani 1905
Italien · Trapani · Stadio Polisportivo Provinciale
Kapacitet
7.787
Serie C - Girone C
Position
#20
23
point
Form
13S 9U 14T
Transfers 2025/2026
Tilgange (70)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | ||
|
| - | — | 19. apr 2026 | |
|
| - | — | 12. apr 2026 | |
|
| - | — | 31. mar 2026 | |
|
| - | — | 11. mar 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 30. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 26. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 26. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 22. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 12. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 7. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 6. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 6. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 6. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. sep 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 |
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 27. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 26. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 21. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 21. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. aug 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 20. aug 2025 |
|
| Transfer | — | 12. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 22. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
| - | — | 3. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (74)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 23. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 23. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 17. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 16. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 13. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 12. jan 2026 | |
|
| - | — | 1. jan 2026 | |
|
| - | — | 1. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 | |
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 28. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 11. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 9. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 8. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 8. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 7. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 7. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 7. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 7. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. aug 2025 | |
| Loan | — | 6. aug 2025 | ||
|
|