
Tondela
Portugal · Tondela · Estádio João Cardoso
Kapacitet
7.500
Primeira Liga
Position
#17
28
point
Form
6S 10U 18T
Transfers 2025/2026
Tilgange (53)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
| Transfer | — | 30. jun 2026 | ||
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
| Transfer | — | 29. jun 2026 | ||
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 29. jan 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 7. jan 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 19. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 11. dec 2025 |
|
|
| Transfer | — | 4. sep 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 21. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 20. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 19. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 18. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 17. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 29. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 27. jul 2025 |
|
| Loan | — | 23. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 23. jul 2025 | |
|
| - | — | 22. jul 2025 | |
|
| - | — | 21. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 18. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 17. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (50)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 15. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 14. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 24. jan 2026 |
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 19. jan 2026 | |
|
| - | — | 31. dec 2025 | |
|
| - | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 |
|
| Loan | — | 26. okt 2025 | |
|
|