
ST Mirren
England · Paisley · The SMISA Stadium
Grundlagt
1877
Kapacitet
8.016
Premiership
Position
#10
27
point
Form
6S 9U 16T
Transfers 2025/2026
Tilgange (30)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 6. jan 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| - | — | 4. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 21. nov 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 29. okt 2025 |
|
| Return from loan | — | 11. sep 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 6. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 5. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. jul 2025 |
|
|
| - | — | 23. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 22. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 19. jul 2025 |
|
|
| Raise | — | 13. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (23)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loan | — | 19. feb 2026 |
|
|
| - | — | 1. feb 2026 |
|
|
| - | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 14. nov 2025 |
|
| Loan | — | 12. sep 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 6. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 26. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 16. jul 2025 |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 12. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |