
Sorrento
Italien · Potenza · Stadio Comunale Alfredo Viviani
Grundlagt
1945
Kapacitet
5.500
Serie C - Girone C
Position
#15
37
point
Form
9S 10U 17T
Transfers 2025/2026
Tilgange (40)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| - | — | 19. apr 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 26. jan 2026 |
|
| Transfer | — | 7. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 6. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 6. jan 2026 |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
| - | — | 13. aug 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 13. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. aug 2025 | |
| - | — | 6. aug 2025 | ||
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 1. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| - | — | 31. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 12. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 6. jul 2025 | |
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | ||
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | ||
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (33)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 4. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 3. feb 2026 |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 20. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 15. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 8. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 7. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 23. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 7. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 2. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 31. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 28. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 23. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |