
Sokół Kleczew
Polen · Kleczew · Stadion Miejski
Kapacitet
2.000
II Liga - East
Position
#14
37
point
Form
10S 7U 17T
Transfers 2025/2026
Tilgange (20)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| - | — | 28. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 23. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 22. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 5. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 25. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 25. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 25. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 8. okt 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 14. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 12. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 11. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 30. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 12. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
Afgange (8)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 24. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 25. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 14. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. nov 2025 | |
| Free agent | — | 13. jul 2025 |