
Sheffield Wednesday
England · Sheffield · Hillsborough
Grundlagt
1867
Kapacitet
39.814
Championship
Position
#24
Form
1S 9U 30T
Transfers 2025/2026
Tilgange (41)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 25. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 24. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 19. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 15. jan 2026 |
|
| Return from loan | — | 10. jan 2026 | |
|
|
| Raise | — | 24. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 27. nov 2025 |
|
|
| Free agent | — | 16. nov 2025 |
|
|
| Loan | — | 20. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 25. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. aug 2025 |
|
|
| - | — | 14. aug 2025 |
|
|
| - | — | 14. aug 2025 |
|
|
| - | — | 11. aug 2025 |
|
|
| Raise | — | 11. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 9. aug 2025 |
|
|
| Raise | — | 8. aug 2025 |
|
|
| - | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| - | — | 1. jul 2025 |
Afgange (52)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Free agent | — | 26. mar 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 5. mar 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 28. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 3. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 27. jan 2026 |
|
|
| - | — | 26. jan 2026 |
|
|
| - | — | 25. jan 2026 |
|
|
| - | — | 24. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 24. jan 2026 |
|
|
| - | — | 24. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 22. jan 2026 |
|
| Transfer | — | 11. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 10. jan 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 1. jan 2026 |
|
|