Sestao River
Spanien · Sestao · Estadio Las Llanas
Grundlagt
1996
Kapacitet
8.905
Segunda División RFEF - Group 2
Position
#6
43
point
Form
11S 10U 7T
Transfers 2025/2026
Tilgange (33)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| - | — | 4. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 16. sep 2025 |
|
| Free Transfer | — | 6. sep 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 5. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 4. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
|
| - | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (27)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. sep 2025 |
|
| Free agent | — | 29. sep 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 29. aug 2025 |
|
| Free agent | — | 22. aug 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 15. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 12. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |