Sabadell
Spanien · Sabadell · Estadi de la Nova Creu Alta
Grundlagt
1903
Kapacitet
14.950
Primera División RFEF - Group 2
Position
#2
55
point
Form
14S 13U 4T
Transfers 2025/2026
Tilgange (41)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| - | — | 13. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 23. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 20. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 12. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (34)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| - | — | 30. jan 2026 |
|
|
| - | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 25. jan 2026 |
|
| - | — | 22. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 14. jan 2026 | |
|
|
| - | — | 31. dec 2025 |
|
|
| - | — | 30. dec 2025 |
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 26. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 |
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |