
Real Avilés
Spanien · Avilés · Estadio Román Suárez Puerta
Grundlagt
1903
Kapacitet
5.200
Primera División RFEF - Group 1
Position
#14
37
point
Form
10S 7U 14T
Transfers 2025/2026
Tilgange (30)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 26. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 |
|
|
| - | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
| Free Transfer | — | 25. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 15. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 14. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 30. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 13. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (9)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 27. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 6. okt 2025 | |
|
| Free agent | — | 23. aug 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 16. aug 2025 |
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |