
Ravenna
Italien · Ravenna · Stadio Comunale Bruno Benelli
Grundlagt
1913
Kapacitet
12.020
Serie C - Girone B
Position
#3
73
point
Form
22S 7U 7T
Transfers 2025/2026
Tilgange (46)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| - | — | 7. mar 2026 | |
|
| - | — | 19. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 16. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 9. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 8. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 25. nov 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 | |
|
|
| - | — | 31. aug 2025 |
|
| Free Agent | — | 22. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 22. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 21. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 13. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 13. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 13. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 7. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 5. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 4. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 2. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 28. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 28. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 26. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 14. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 12. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 |
Afgange (22)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 21. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 9. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 6. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 24. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. sep 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 28. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 25. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. aug 2025 | |
| Loan | — | 23. aug 2025 | ||
|
| Free agent | — | 23. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 21. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 21. aug 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |