
Primorje
Slovenien · Ajdovščina · Nogometni stadion Ajdovščina
Grundlagt
2011
Kapacitet
1.705
1. SNL
Position
#9
21
point
Form
6S 3U 20T
Transfers 2025/2026
Tilgange (17)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Transfer | — | 3. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 19. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 13. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 26. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (11)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 4. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 2. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 15. jan 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 13. jan 2026 |
|
| Loan | — | 30. aug 2025 | |
|
| Return from loan | — | 8. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |