
Portsmouth
England · Portsmouth · Fratton Park
Grundlagt
1898
Kapacitet
20.821
Championship
Position
#21
41
point
Form
10S 11U 18T
Transfers 2025/2026
Tilgange (39)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 13. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Loan | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 18. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
| Return from loan | — | 14. jan 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 12. jan 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
| Return from loan | — | 17. dec 2025 | |
|
|
| - | — | 6. nov 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 30. okt 2025 |
|
| Return from loan | — | 22. okt 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| - | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| - | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 21. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 19. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 25. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 25. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 15. jul 2025 |
|
| Raise | — | 14. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (33)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loan | — | 5. mar 2026 |
|
| Loan | — | 5. feb 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 4. jan 2026 |
|
| Loan | — | 18. dec 2025 | |
|
|
| Loan | — | 18. dec 2025 |
|
| Loan | — | 23. okt 2025 | |
|
|
| Loan | — | 2. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 26. aug 2025 |
|
| Loan | — | 7. aug 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 |
|
| - | — | 30. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |