
Pontedera
Italien · Pontedera · Stadio Ettore Mannucci
Kapacitet
4.014
Serie C - Girone B
Position
#19
20
point
Form
3S 11U 21T
Transfers 2025/2026
Tilgange (47)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 12. feb 2026 | |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 22. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 | |
| Free agent | — | 19. jan 2026 | ||
|
|
| Loan | — | 16. jan 2026 |
| Free agent | — | 9. jan 2026 | ||
| Free agent | — | 8. jan 2026 | ||
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 1. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 1. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. jan 2026 | |
|
| - | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
| Loan | — | 29. aug 2025 | |
|
| - | — | 21. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 19. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 18. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 7. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 28. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 23. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 16. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (38)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Return from loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 25. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 23. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 19. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 8. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 8. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 17. dec 2025 | |
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 26. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| N/A | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |