
Pogoń Grod. Mazowiecki
Polen · Pruszków · Stadion Znicza (MZOS)
Grundlagt
1922
Kapacitet
2.500
I Liga
Position
#11
45
point
Form
11S 12U 11T
Transfers 2025/2026
Tilgange (21)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 24. feb 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 16. feb 2026 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. sep 2025 |
|
| Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 18. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 17. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 7. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 6. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (12)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 24. feb 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 10. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 9. feb 2026 |
|
| Free agent | — | 24. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 6. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |