
Peterborough
England · Peterborough · Weston Homes Stadium
Grundlagt
1934
Kapacitet
15.142
League One
Position
#14
50
point
Form
15S 5U 19T
Transfers 2025/2026
Tilgange (44)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. mar 2026 |
|
| Return from loan | — | 26. feb 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 18. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 17. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 16. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 15. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 13. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 20. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
Afgange (40)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
|
| Loan | — | 27. feb 2026 |
|
|
| - | — | 5. feb 2026 |
|
|
| - | — | 4. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 |
|
| Loan | — | 13. nov 2025 | |
|
|
| Loan | — | 13. nov 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. okt 2025 |
|
| - | — | 21. sep 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 14. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 | |
|
| - | — | 30. jul 2025 | |
|
|
| Loan | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |