
Ourense CF
Spanien · Ourense · Estadio O Couto
Kapacitet
5.625
Primera División RFEF - Group 1
Position
#17
34
point
Form
8S 10U 13T
Transfers 2025/2026
Tilgange (33)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 28. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 21. jan 2026 | |
|
| Free Transfer | — | 10. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 8. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 8. sep 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 5. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. sep 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 26. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 21. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 20. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 19. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 4. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 2. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 13. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 2. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
Afgange (25)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 22. jan 2026 | |
|
| - | — | 6. jan 2026 | |
|
| - | — | 5. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 20. aug 2025 |
|
| Free agent | — | 27. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 25. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |