
Novara
Italien · Novara · Stadio Comunale Silvio Piola
Grundlagt
1908
Kapacitet
17.875
Serie C - Girone A
Position
#15
44
point
Form
8S 20U 9T
Transfers 2025/2026
Tilgange (40)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 2. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| - | — | 31. okt 2025 | |
|
| - | — | 31. okt 2025 | |
|
| Raise | — | 19. sep 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 30. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 21. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 15. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 14. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 14. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 13. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 13. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 12. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 11. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 10. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 9. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 6. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 29. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 28. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 24. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 23. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 13. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (30)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Loan | — | 3. feb 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 29. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 5. nov 2025 | |
|
| Loan | — | 10. sep 2025 | |
|
| Transfer | — | 6. sep 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 2. sep 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| - | — | 30. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| - | — | 29. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 26. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 11. aug 2025 | |
|
| Transfer | — | 8. aug 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |