Morton
England · Greenock · Cappielow Park
Grundlagt
1874
Kapacitet
11.612
Championship
Position
#8
33
point
Form
7S 12U 11T
Transfers 2025/2026
Tilgange (40)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| - | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Loan | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Loan | — | 11. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 25. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 12. sep 2025 |
|
| Free Transfer | — | 11. sep 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| - | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 2. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 14. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 14. jul 2025 |
|
|
| - | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (35)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Loan | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| - | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
| - | — | 6. mar 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 31. jan 2026 |
|
| - | — | 14. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 7. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 3. jan 2026 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |