Luton
England · Luton, Bedfordshire · Kenilworth Road
Grundlagt
1885
Kapacitet
11.500
League One
Position
#11
58
point
Form
16S 10U 14T
Transfers 2025/2026
Tilgange (64)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 10. mar 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| - | — | 30. jan 2026 |
|
|
| - | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Raise | — | 26. okt 2025 |
|
|
| Raise | — | 5. okt 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 20. sep 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 25. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (62)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| - | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Loan | — | 10. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 30. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 29. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 23. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 19. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 5. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 29. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 27. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 22. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 22. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |