Lorca Deportiva
Spanien · Lorca · Estadio Francisco Artés Carrasco
Grundlagt
2012
Kapacitet
8.120
Segunda División RFEF - Group 4
Position
#8
44
point
Form
12S 8U 10T
Transfers 2025/2026
Tilgange (25)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 4. feb 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 20. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 |
|
| - | — | 31. dec 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| - | — | 27. okt 2025 |
|
| - | — | 27. okt 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 25. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 21. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 14. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (16)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 15. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 27. aug 2025 | |
|
|
| Loan | — | 12. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 11. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 12. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 11. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |