Katwijk
Holland · Katwijk · Sportpark de Krom
Grundlagt
1939
Kapacitet
6.000
Tweede Divisie
Position
#7
43
point
Form
12S 7U 10T
Transfers 2025/2026
Tilgange (22)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| End of career | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 25. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (10)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 28. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |