
Juve Stabia
Italien · Castellammare di Stabia · Stadio Comunale Romeo Menti
Grundlagt
1907
Kapacitet
7.642
Serie B
Position
#7
49
point
Form
11S 16U 8T
Transfers 2025/2026
Tilgange (61)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 30. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 29. jan 2026 |
|
| Transfer | — | 26. jan 2026 | |
|
| Transfer | — | 25. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 25. jan 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 6. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Free Transfer | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 17. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 17. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 13. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 5. aug 2025 |
|
| Loan | — | 4. aug 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 29. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 29. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 12. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 8. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (47)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Loan | — | 30. jan 2026 |
|
|