JPS
Finland · Jyväskylä · Viitaniemi tekonurmi
Grundlagt
1962
Kapacitet
1.500
Kakkonen - Lohko A
Position
#10
5
point
Form
1S 2U 15T
Transfers 2025/2026
Tilgange (12)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 31. mar 2026 |
|
|
| Free agent | — | 28. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 26. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 25. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 6. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
Afgange (7)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 28. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. feb 2026 |
|
|
| - | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 |