Harrogate Town
England · Harrogate, North Yorkshire · EnviroVent Stadium
Grundlagt
1914
Kapacitet
3.800
League Two
Position
#24
33
point
Form
8S 9U 24T
Transfers 2025/2026
Tilgange (40)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 14. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 9. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 9. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| - | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
|
|
| - | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 20. nov 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 22. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (30)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. maj 2026 |
|
|
| Loan | — | 25. mar 2026 |
|
|
| Free agent | — | 12. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 12. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |