
Guadalajara
Spanien · Guadalajara · Estadio Pedro Escartín
Grundlagt
1947
Kapacitet
7.000
Primera División RFEF - Group 1
Position
#16
35
point
Form
9S 8U 14T
Transfers 2025/2026
Tilgange (38)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 28. jan 2026 | |
|
| - | — | 22. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 13. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 12. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 8. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 7. jan 2026 | |
| Free agent | — | 31. dec 2025 | ||
| Back from Loan | — | 1. dec 2025 | ||
|
| Free agent | — | 4. sep 2025 | |
|
| - | — | 30. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 29. aug 2025 | |
| Transfer | — | 10. aug 2025 | ||
|
|
| Free agent | — | 6. aug 2025 |
|
| - | — | 24. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
|
| Loan | — | 14. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 13. jul 2025 |
|
| Loan | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 3. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 | |
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
Afgange (27)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 28. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 7. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 6. jan 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 |
| Transfer | — | 17. aug 2025 | ||
| Loan | — | 8. aug 2025 | ||
| Transfer | — | 2. aug 2025 | ||
| Free Transfer | — | 25. jul 2025 | ||
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 | |
| Loan | — | 22. jul 2025 | ||
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 4. jul 2025 | |
| Transfer | — | 3. jul 2025 | ||
| Transfer | — | 3. jul 2025 | ||
| Loan | — | 3. jul 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |