
Forli
Italien · Forlì · Stadio Tullo Morgagni
Grundlagt
1919
Kapacitet
3.466
Serie C - Girone B
Position
#12
39
point
Form
10S 9U 16T
Transfers 2025/2026
Tilgange (37)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 13. mar 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 21. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 18. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 13. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 8. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 7. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 7. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 5. jan 2026 |
|
| - | — | 31. dec 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. nov 2025 | |
|
| Loan | — | 31. aug 2025 | |
|
| - | — | 20. aug 2025 | |
|
| - | — | 20. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 15. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 13. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 12. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 9. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 30. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 15. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Raise | — | 10. jul 2025 | |
|
| - | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 5. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 |
Afgange (23)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |