
Forfar Athletic
England · Forfar · Station Park
Grundlagt
1885
Kapacitet
4.602
League Two
Position
#4
36
point
Form
9S 9U 11T
Transfers 2025/2026
Tilgange (41)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| - | — | 30. jun 2026 | |
|
| - | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
|
| Loan | — | 9. apr 2026 |
| Free agent | — | 20. feb 2026 | ||
| Free agent | — | 19. feb 2026 | ||
|
| - | — | 5. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 3. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 3. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 | |
| Loan | — | 30. sep 2025 | ||
|
| Loan | — | 30. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 22. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 10. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 9. sep 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| - | — | 31. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 12. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 11. jul 2025 | |
| Free agent | — | 10. jul 2025 | ||
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (33)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | ||
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
| Loan | — | 26. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 29. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 4. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 31. dec 2025 | |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
| Free agent | — | 20. jul 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| N/A | — | 1. jul 2025 |