FC Porto
Portugal · Porto · Estádio Do Dragão
Grundlagt
1893
Kapacitet
50.399
Primeira Liga
Position
#1
18
point
Form
6S 0U 0T
Skader 10
| Spiller | Position | Type | Beskrivelse | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Midtbanespiller | Muskelskade | — | 8. sep 2026 |
|
| Forsvarer | Off the roster | — | 8. sep 2026 |
|
| Angriber | Knæskade | — | 8. sep 2026 |
|
| Midtbanespiller | Leg Injury | — | 8. sep 2026 |
|
| Forsvarer | Skadet | — | 8. sep 2026 |
|
| Midtbanespiller | Skadet | — | 8. sep 2026 |
|
| Forsvarer | Skadet | — | 16. apr 2026 |
|
| Forsvarer | Akillesseneskade | — | 16. apr 2026 |
|
| Angriber | Knæskade | — | 16. apr 2026 |
|
| Angriber | Skadet | — | 9. apr 2026 |
Karantæne 2
| Spiller | Position | Årsag | Dato |
|---|---|---|---|
|
| Forsvarer | Karantæne | 8. sep 2026 |
|
| Angriber | Karantæne | 16. apr 2026 |