
Emmen
Holland · Emmen · De Oude Meerdijk
Grundlagt
1985
Kapacitet
8.600
Eerste Divisie
Position
#14
45
point
Form
12S 9U 17T
Transfers 2025/2026
Tilgange (34)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Loan | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 2. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Free agent | — | 16. aug 2025 |
|
|
| - | — | 16. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 13. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 25. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 23. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 20. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 12. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (22)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 19. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 12. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. dec 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. aug 2025 |
| Free Transfer | — | 31. jul 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 26. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 25. jul 2025 | |
|
| Transfer | — | 24. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 24. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 23. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 |
| Free agent | — | 17. jul 2025 | ||
|
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |