
Dukla Praha
Tjekkiet · Praha · Stadion Juliska
Grundlagt
1948
Kapacitet
8.150
Czech Liga
Position
#6
26
point
Form
5S 11U 19T
Transfers 2025/2026
Tilgange (55)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 11. mar 2026 | |
|
|
| Loan | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 3. jan 2026 |
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 11. nov 2025 |
|
| - | — | 3. okt 2025 | |
|
| - | — | 2. okt 2025 | |
|
|
| Raise | — | 24. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 8. sep 2025 |
|
|
| Transfer | — | 7. sep 2025 |
|
| Transfer | — | 4. sep 2025 | |
| Transfer | — | 3. sep 2025 | ||
| Transfer | — | 2. sep 2025 | ||
|
| Free agent | — | 31. aug 2025 | |
|
|
| Transfer | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 20. aug 2025 |
|
|
| Transfer | — | 8. aug 2025 |
|
| - | — | 7. aug 2025 | |
|
| - | — | 6. aug 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 31. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 10. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 9. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 |
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 4. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| — | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
Afgange (44)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 24. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 23. jun 2026 |
|
|
| Loan | — | 29. mar 2026 |
|
| Loan | — | 15. mar 2026 | |
| Transfer | — | 5. mar 2026 | ||
| Transfer | — | 4. mar 2026 | ||
|
|
| Transfer | — | 5. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 4. feb 2026 |
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
|
| Transfer | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. jan 2026 |
|
| Loan | — | 15. jan 2026 | |
|
|
| Loan | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
| Free agent | — | 14. jan 2026 | ||
|
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Transfer | — | 30. dec 2025 |
|
|