Crawley Town
England · Crawley, West Sussex · Broadfield Stadium
Grundlagt
1896
Kapacitet
6.134
League Two
Position
#20
37
point
Form
8S 13U 20T
Transfers 2025/2026
Tilgange (53)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 31. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 24. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 15. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 10. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 9. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 2. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 1. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 20. dec 2025 |
|
| - | — | 5. okt 2025 | |
|
| - | — | 4. okt 2025 | |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 29. aug 2025 |
|
|
| Raise | — | 27. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 22. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 15. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 1. aug 2025 |
|
| Transfer | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 15. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (36)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Loan | — | 25. mar 2026 |
|
|
| Loan | — | 22. mar 2026 |
|
|
| Loan | — | 8. feb 2026 |
|
|
| Loan | — | 2. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 25. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 19. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 14. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 |
|
|
| Free agent | — | 10. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 20. nov 2025 |
|
|
| Free agent | — | 23. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 18. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Free agent | — | 22. jul 2025 |
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 | |
|
|
| — | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |