
Barnet
England · London · The Hive Stadium
Grundlagt
1888
Kapacitet
6.418
League Two
Position
#12
61
point
Form
16S 13U 12T
Transfers 2025/2026
Tilgange (55)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| - | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 | |
|
| - | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Transfer | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
|
| Return from loan | — | 29. apr 2026 |
|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 27. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 21. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 20. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 19. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 19. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 10. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 5. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 19. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 10. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 1. dec 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 11. nov 2025 |
|
|
| Free agent | — | 19. okt 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 29. sep 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 20. sep 2025 |
|
|
| Return from loan | — | 12. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 31. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 7. aug 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 29. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 28. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 15. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 13. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
Afgange (42)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 |
|
|
| Transfer | — | 23. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 22. jan 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 13. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 8. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 7. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 7. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 6. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 5. jan 2026 |
|
|
| Loan | — | 31. dec 2025 |
|
|
| Transfer | — | 11. dec 2025 |
|
|
| Transfer | — | 10. dec 2025 |
|
|
| Loan | — | 8. dec 2025 |
|
|
| Loan | — | 27. nov 2025 |
|
|
| Loan | — | 21. nov 2025 |
|
|
| Transfer | — | 12. nov 2025 |
|
|
| Transfer | — | 11. nov 2025 |
|
|
| Loan | — | 3. nov 2025 |
|
|
| Loan | — | 23. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 16. okt 2025 |
|
|
| Loan | — | 18. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 6. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 1. sep 2025 |
|
|
| Loan | — | 28. aug 2025 |
|
|
| Loan | — | 27. aug 2025 |
|
| Loan | — | 24. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 24. jul 2025 | |
|
|
| Free agent | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |