Austria Wien W
Østrig · Wien · Generali Arena - Platz 2
Kapacitet
2.000
Frauenliga
Position
#1
52
point
Form
17S 1U 0T
Transfers 2025/2026
Tilgange (26)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Return from loan | — | 29. jun 2026 |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
|
| - | — | 30. okt 2025 |
|
|
| - | — | 7. okt 2025 |
|
| Free Transfer | — | 22. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 19. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 18. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 6. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 5. jul 2025 |
|
|
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Free agent | — | 2. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 2. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 |
|
|
| - | — | 1. jul 2025 |
Afgange (6)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Transfer | — | 24. feb 2026 |
|
|
| Transfer | — | 29. jan 2026 |
|
|
| Transfer | — | 28. jan 2026 |
|
|
| - | — | 7. jul 2025 |
|
|
| Loan | — | 3. jul 2025 |
|
|
| Transfer | — | 1. jul 2025 |