
Arenas Getxo
Spanien · Getxo · Estadio Municipal de Gobela
Grundlagt
1909
Kapacitet
1.221
Primera División RFEF - Group 1
Position
#13
41
point
Form
12S 5U 13T
Transfers 2025/2026
Tilgange (29)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 2. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 31. jan 2026 | |
| Loan | — | 31. jan 2026 | ||
|
| Loan | — | 31. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jan 2026 | |
| Loan | — | 29. jan 2026 | ||
|
| Loan | — | 29. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 26. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 7. jan 2026 | |
| Loan | — | 28. aug 2025 | ||
| Free Transfer | — | 27. aug 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 27. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 27. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 20. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 20. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 19. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 19. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 31. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 30. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 21. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 20. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 18. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 17. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
| Free Transfer | — | 4. jul 2025 | ||
|
| Free Transfer | — | 2. jul 2025 |
Afgange (21)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| Return from loan | — | 1. feb 2026 | |
|
| - | — | 31. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 21. jan 2026 | |
|
| - | — | 21. jan 2026 | |
|
| Free Transfer | — | 1. sep 2025 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 30. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 27. aug 2025 | |
|
| Free agent | — | 25. aug 2025 | |
|
| - | — | 31. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 16. jul 2025 | |
|
|
| Free Transfer | — | 13. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 13. jul 2025 | |
| Free agent | — | 13. jul 2025 | ||
|
|
| Free agent | — | 12. jul 2025 |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 | |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |