
Annan Athletic
England · Annan · Galabank
Grundlagt
1942
Kapacitet
3.000
League Two
Position
#7
34
point
Form
8S 10U 12T
Transfers 2025/2026
Tilgange (39)
| Spiller | Fra | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Loan | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Loan | — | 19. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 15. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 14. jan 2026 | |
|
| Loan | — | 14. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 13. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 10. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 10. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 8. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 28. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 25. aug 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 30. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 28. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 21. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 20. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 15. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 14. jul 2025 | |
|
| Loan | — | 13. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 1. jul 2025 | |
|
| — | — | 1. jul 2025 |
Afgange (30)
| Spiller | Til | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|---|
|
| Free agent | — | 30. jun 2026 | |
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
| Free agent | — | 29. jun 2026 | ||
|
| Free agent | — | 29. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 2. jun 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Return from loan | — | 30. maj 2026 | |
|
| Loan | — | 26. feb 2026 | |
|
| Loan | — | 6. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 1. feb 2026 | |
|
| Free agent | — | 31. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 24. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 22. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 11. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 10. jan 2026 | |
|
| Free agent | — | 10. jan 2026 | |
|
| Return from loan | — | 31. okt 2025 | |
|
| Free agent | — | 12. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 5. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 4. aug 2025 | |
|
| Loan | — | 25. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 11. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 10. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 9. jul 2025 | |
|
| Free Transfer | — | 8. jul 2025 | |
|
| Free agent | — | 7. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| N/A | — | 1. jul 2025 | |
|
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |
|
| Back from Loan | — | 1. jul 2025 |