19
Kampe
2
Mål
1
Assists
0,15
Mål/90
0,07
Ass/90
1.240
Minutter
Skadehistorik
Fraværshistorik
| Type | Fra | Til | Varighed |
|---|---|---|---|
| Baglår | 26. jan 2025 | 22. feb 2025 | 27 dage |
| Lårskade | 11. jan 2025 | 24. jan 2025 | 13 dage |
| Lårskade | 01. dec 2024 | 29. dec 2024 | 28 dage |
| Baglår | 20. maj 2024 | 24. maj 2024 | 4 dage |
| Knæskade | 06. maj 2024 | 14. maj 2024 | 8 dage |
| Baglår | 04. dec 2023 | 13. dec 2023 | 9 dage |
| Baglår | 14. aug 2023 | 12. sep 2023 | 29 dage |
| LCL Knee Injury | 06. mar 2022 | 08. okt 2022 | 216 dage |
| MCL Knee Injury | 03. sep 2020 | 16. mar 2021 | 194 dage |
| Lårskade | 26. jan 2020 | 21. feb 2020 | 26 dage |
| Baglår | 28. okt 2019 | 04. jan 2020 | 68 dage |
| Ankelskade | 26. aug 2019 | 16. okt 2019 | 51 dage |
| Baglår | 28. jul 2019 | 22. aug 2019 | 25 dage |
| Rygskade | 17. dec 2018 | 02. jan 2019 | 16 dage |
| Ankle/Foot Injury | 07. dec 2017 | 26. jan 2018 | 50 dage |
| Baglår | 11. mar 2016 | 01. apr 2016 | 21 dage |
| Slag | 26. apr 2015 | 01. maj 2015 | 5 dage |
| Ankelskade | 14. apr 2014 | 26. apr 2014 | 12 dage |
| Lårskade | 19. dec 2013 | 08. jan 2014 | 20 dage |
